Ibrahim (19) fikk sin ligadebut mot Liverpool

SPILTE 15 MINUTTER: Manchester Citys Stephen Ireland byttes ut til fordel for Abdisalam Ibrahim.
SPILTE 15 MINUTTER: Manchester Citys Stephen Ireland byttes ut til fordel for Abdisalam Ibrahim. Foto: Matt West

City-Liverpool 0-0: Fikk sine 15 første ligaminutter.

Publisert: 21.02.2010 kl. 18:08 , endret: 08.04.2010 kl. 08:10

Fjellhamar-gutten Abdisalam Ibrahim fikk sine 15 første ligaminutter for Manchester City i søndagens storkamp mot Liverpool (0-0).

Nordmannen satt på benken i hjemmekampen mot Portsmouth (31/1), men slapp ikke inn da. Mot Liverpool fikk den Somalia-fødte midtbanespilleren omsider slippe til i ligasammenheng. Han klarte seg ok i kvarteret han fikk spille.

Debuten i City-drakten fikk han i femterundekampen i FA-cupen mot Scunthorpe 24. januar.

Ibrahim har spilt på yngre norske landslag, og det er tydelig at City-manager Roberto Mancini ser mange kvaliteter i unggutten som er blitt sammenlignet med Patrick Vieira.

Frenetisk jakt

Både Liverpool og Manchester City kjemper frenetisk om den viktige fjerdeplassen som gir kvalik i mesterligaen.

Uavgjort på Eastlands er egentlig ikke godt nok for noen av lagene. Aston Villa og Tottenham kjemper også om å knipe plassen bak de tre store.

City står uten tap hjemme (10-3-0), men bare tre borteseirer gjør at City ikke henger med i gullkampen.

I en sjansefattig kamp var City nærmest seieren. Emmanuel Adebayor var nærmest, men Pepe Reinas redning hindret scoring. Togoleseren skulle muligens hatt straffespark etter en duell med Daniel Agger seks minutter før slutt.

Torres tilbake

For Liverpool er det mye det samme. Bare fire borteseirer er det blitt på rødtrøyene. Rafael Benítez lag har holdt nullen i fem av sine seks siste kamper.

Anfield-laget mangler imidlertid mye offensivt. Det kan bli bedre nå som Fernando Torres er tilbake fra skade. Spanjolen fikk 15 minutter i søndagens målløse kamp.

(©NTB)

IMPONERTE IKKE: Tam forestilling i Manchester.
IMPONERTE IKKE: Tam forestilling i Manchester. Foto: Matt West

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Manchester C 24 18 3 3 57
2 Manchester U 24 17 4 3 55
3 Tottenham 24 15 5 4 50
4 Chelsea 24 12 7 5 43
5 Newcastle 24 12 6 6 42
6 Arsenal 24 12 4 8 40
7 Liverpool 24 10 9 5 39
8 Sunderland 24 9 6 9 33
9 Norwich 24 8 8 8 32
10 Swansea City 24 7 9 8 30
11 Everton 24 8 6 10 30
12 Stoke City 24 8 6 10 30
13 Aston Villa 24 6 10 8 28
14 Fulham 24 6 9 9 27
15 West Bromwich 24 7 5 12 26
16 Queens Park Rangers 24 5 6 13 21
17 Wolverhampton 24 5 6 13 21
18 Bolton 24 6 2 16 20
19 Blackburn 24 4 6 14 18
20 Wigan 24 3 7 14 16
# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 21 18 1 2 55
2 Barcelona 21 14 6 1 48
3 Valencia 21 10 7 4 37
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 21 8 6 7 30
8 Málaga 21 8 4 9 28
9 Osasuna 21 6 10 5 28
10 Getafe 21 7 6 8 27
11 Sevilla 21 6 8 7 26
12 Rayo Vallecano 21 7 4 10 25
13 Mallorca 21 6 7 8 25
14 Granada CF 21 7 4 10 25
15 Real Sociedad 21 6 6 9 24
16 Real Betis 21 7 2 12 23
17 Villarreal 21 5 8 8 23
18 Racing Santander 21 4 10 7 22
19 Sporting Gijón 21 5 4 12 19
20 Real Zaragoza 21 2 6 13 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Tracker image