Horn skadd da Norge vant

ANKELSKADD: Jørgen Horn.
ANKELSKADD: Jørgen Horn. Foto: Kasper Wikestad / Digitalsport

Vikings Jørgen Horn måtte forlate banen med skade etter bare et kvarters spill da Norge U21 vant 4-1 mot Island.

Publisert: 13.06.2008 kl. 09:55 , endret: 13.06.2008 kl. 10:03

Av: Espen Sletvold

– Han måtte ut med en ankelskade. Det er litt for tidlig å si noe om hvor alvorlig den er, men han måtte ut, sa U21-trener Øystein Gåre til NTB.

Alexander Mathisen (Aalesund) måtte også gi tapt for skade. Det er problemer med krampe i låret som hemmer kantspilleren.

Kevin Larsen, Vidar Nisja, Tore Andreas Gundersen (str.) og Arnar Førsund scoret de norske målene. Førsunds mål var et frispark fra 25 meter. Island reduserte i sluttminuttene.

– En fysisk tøff kamp der to mann ble skadd og måtte byttes ut. Det ødela litt av flyten i vårt spill, men vi fightet videre, sa Gåre.

Norge stilte uten flere av sine beste spillere. Torsdagens 4-1-seier var den siste kampen før EM-kvalifiseringen i august og september.

– Vi manglet flere spillere, men det er flere av de nye gutta som melder seg på og viser at de vil være med på laget, mente Gåre.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Manchester C 24 18 3 3 57
2 Manchester U 24 17 4 3 55
3 Tottenham 24 15 5 4 50
4 Chelsea 24 12 7 5 43
5 Newcastle 24 12 6 6 42
6 Arsenal 24 12 4 8 40
7 Liverpool 24 10 9 5 39
8 Sunderland 24 9 6 9 33
9 Norwich 24 8 8 8 32
10 Swansea City 24 7 9 8 30
11 Everton 24 8 6 10 30
12 Stoke City 24 8 6 10 30
13 Aston Villa 24 6 10 8 28
14 Fulham 24 6 9 9 27
15 West Bromwich 24 7 5 12 26
16 Queens Park Rangers 24 5 6 13 21
17 Wolverhampton 24 5 6 13 21
18 Bolton 24 6 2 16 20
19 Blackburn 24 4 6 14 18
20 Wigan 24 3 7 14 16
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 21 18 1 2 55
2 Barcelona 21 14 6 1 48
3 Valencia 21 10 7 4 37
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 21 8 6 7 30
8 Málaga 21 8 4 9 28
9 Osasuna 21 6 10 5 28
10 Getafe 21 7 6 8 27
11 Sevilla 21 6 8 7 26
12 Rayo Vallecano 21 7 4 10 25
13 Mallorca 21 6 7 8 25
14 Granada CF 21 7 4 10 25
15 Real Sociedad 21 6 6 9 24
16 Real Betis 21 7 2 12 23
17 Villarreal 21 5 8 8 23
18 Racing Santander 21 4 10 7 22
19 Sporting Gijón 21 5 4 12 19
20 Real Zaragoza 21 2 6 13 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Tracker image